6吋第二代/第三代半导体集成电路芯片生产线项目A-01、A-07、A-08、A-11、G-03工程造价咨询服务中标候选人公示
2018/01/23
			项目及标段名称  | 6吋第二代/第三代半导体集成电路芯片生产线项目A-01、A-07、A-08、A-11、G-03工程造价咨询服务  | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目业主(招标人)  | 成都海威华芯科技有限公司  | 项目业主(招标人)联系电话  | 028-85921635  | ||||||
招标代理机构  | 成都怡建工程咨询代理有限公司  | 招标代理机构 联系电话  | 028-86785533  | ||||||
开标时间  | 2018年1月19日10:30  | 开标地点  | 四川建设网6楼电子招标中心  | ||||||
公示期  | 2018.1.23-2018.1.25  | 投标最高限价  | 四川省物价局、四川省建设厅2008年7月24日发布的《关于<工程造价咨询服务收费标准>的通知》(川价发【2008】141号)规定收费标准的100%  | ||||||
中标候选及及排序  | 中标候选人名称  | 投标报价  | 经评审的投标价  | 综合评标得分  | 拟任项目负责人  | ||||
姓名  | 执业资格 (职称证书)  | 证书编号  | |||||||
第一名  | 四川锐宸工程项目管理有限公司  | 下浮35%  | /  | 91.58  | 何小英  | 全国注册造价工程师  | 建[造]11510004454  | ||
第二名  | 北京建智达工程管理股份有限公司  | 下浮30%  | /  | 89.26  | 杨劲梅  | 全国注册造价工程师  | 建[造]01510000523  | ||
第三名  | 成都求实建设工程技术经济有限公司  | 下浮42%  | /  | 85.63  | 招凤婉  | 全国注册造价工程师  | 建[造]02510004724  | ||
                

		

